十年磨一“艦”
自2024版本開始,系統(tǒng)新功能應用均在 應用市場 更新及安裝,一次購買,長期免費升級。
通過建立敏感詞及品牌詞庫,在用戶搜索時主動屏蔽商品或觸發(fā)相關提示,從而降低經(jīng)營風險。
通過建立Paypal風控機制,對風險訂單及風險用戶進行識別處理,大幅提升Paypal賬戶資金安全。
我們重新設計了移動端的UI,它看起來更加簡約更有吸引力了,當然您可以定制任何您喜歡的風格。
倉庫人員專屬的手機APP,能夠快速提升倉庫人員驗收拍照,出入庫等一系列流程的工作效率。
比價助手基于萬邦電商大數(shù)據(jù)平臺,與同類型商品進行比價,讓用戶買得放心,讓買手用得省心。
豐富的優(yōu)惠券功能插件,滿足市場多樣化營銷需求;推廣聯(lián)盟等級激勵計劃,助力營銷裂變。
系統(tǒng)已對接20+主流 跨境支付平臺 助力你生意收款安全無憂
幫助中國賣家將商品 高效 賣給全球消費者.
| 版本價格 | 基礎版 28000元 | 高級版 72000元 | 企業(yè)版 118000元 | 旗艦版 235000元 | 尊享版 798000元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青艦海淘用戶端 | ||||||
| 語言支持(門)默認中文+英文 | 3 | 5 | 12 | 30 | 70 | |
| 貨幣支持(種)默認人民幣+美元 | 3 | 5 | 12 | 30 | 70 | |
| 支持域名綁定 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 購物流程演示 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 轉(zhuǎn)運流程演示 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 尺碼對照表 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 國際運費試算 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 公告 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 幫助中心 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 關鍵詞搜索 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 商品鏈接搜索 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 淘口令搜索 | 2000 | ? | ? | |||
| 按圖搜索 | 9000 | ? | ? | ? | ||
| 猜您喜歡 | 3000 | ? | ? | ? | ||
| 為您推薦 | 3000 | ? | ? | |||
| 詳情頁雙貨幣展示 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 自營商城 | 5000 | ? | ? | ? | ? | |
| 購物時報 | 1000 | ? | ? | ? | ||
| AI比價助手(用戶版)NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 瀏覽記錄 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 商品收藏 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 敏感詞及品牌風控NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 代購商品手工填單 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 提交國際轉(zhuǎn)運訂單 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Facebook登錄 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Google登錄 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| X(Twttier)登錄 | 1000 | ? | ||||
| Line登錄 | 1000 | ? | ||||
| 短信驗證碼 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 郵箱驗證碼及郵件通知 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 會員等級 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的訂單 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的訂單(一次付款) | 5000 | ? | ? | ? | ||
| 我的訂單-國內(nèi)物流查詢 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的倉庫New | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 預演包裹NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 我的包裹 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的包裹-國際物流查詢 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的包裹-評價 | 1000 | ? | ? | ? | ||
| 推廣聯(lián)盟 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 推廣聯(lián)盟Pro版New | 6000 | ? | ? | |||
| 積分優(yōu)惠券 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 活動優(yōu)惠券(券碼激活) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 注冊優(yōu)惠券(注冊自動發(fā)放)New | 3000 | ? | ? | ? | ||
| 專屬折扣優(yōu)惠券(推廣者KOL專屬)New | 3000 | ? | ? | |||
| 賬戶余額管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 在線充值 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 余額提現(xiàn) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 銀行匯款 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Paypal支付 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 微信支付 | 1000 | ? | ? | ? | ||
| 支付寶支付 | 1000 | ? | ? | ? | ||
| Payssion支付 | 1000 | ? | ? | |||
| WebMoney支付 | 1000 | ? | ? | |||
| Stripe支付 | 3000 | ? | ? | |||
| ABA支付 | 3000 | ? | ||||
| Midtrans支付 | 3000 | ? | ||||
| MPAY支付 | 3000 | ? | ||||
| Alipay Global(支付寶國際版) | 6000 | ? | ||||
| Dukpay支付 | 6000 | ? | ||||
| Onerway支付(也稱Pacypay) | 6000 | ? | ||||
| Onlypay支付 | 6000 | ? | ||||
| 支付密碼管理 | 1000 | ? | ? | |||
| 手機瀏覽器端支持 | 5000 | ? | ? | ? | ? | |
| 平板端支持 | 5000 | ? | ? | ? | ? | |
| 微信公眾平臺 | 7000 | ? | ? | |||
| 小程序端支持 | 1萬 | 2萬 | 3萬 | 4萬 | ? | |
| 安卓版本APP支持 | 1萬 | 1.5萬 | 2.5萬 | ? | ? | |
| IOS版本APP支持 | 1萬 | 1.5萬 | 2.5萬 | ? | ? | |
| 青艦海淘管理端 | ||||||
| 控制臺 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 網(wǎng)站語言及語言包管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 網(wǎng)站貨幣及匯率管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 同步匯率更新 | 2000 | ? | ? | ? | ||
| 訂單管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 訂單運單附加服務設置 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 精細拍照New | 3000 | ? | ? | ? | ||
| 訂單管理(一次付款) | 5000 | ? | ? | ? | ||
| 批量添加商品采購物流信息 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 買手及常用商家管理New | ? | ? | ? | ? | ? | |
| AI比價助手(買手版)NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 補款管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 退款管理 | 1000 | ? | ? | ? | ? | |
| 后臺手工填單 | 1500 | ? | ||||
| 問題單管理 | 1000 | ? | ||||
| 倉庫及貨架管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 快速入庫 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 商品上架 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 商品移庫 | 1000 | ? | ? | |||
| 預演包裹NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 修改重量 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 包裹拆分 | 1000 | ? | ||||
| 包裹出庫 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 倉庫助手APPNewImportant! | 5000/年 | ? | ? | |||
| 匯款管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 提現(xiàn)管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Paypal支付風控管理NewImportant! | 9000 | ? | ||||
| 自營商城管理 | 5000 | ? | ? | ? | ? | |
| 商城管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 營銷管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 消息群發(fā) | 2000 | ? | ? | ? | ||
| 統(tǒng)計管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 會員管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 日志記錄 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 權(quán)限管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 插件管理NewImportant! | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Chrome一鍵代購插件 | 4000/年 | ? | ||||
| API接入 | ||||||
| 淘寶海外API接入 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1688跨境API接入 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 京東 | - | - | ? | ? | ? | |
| Amazon | - | - | ? | ? | ? | |
| Aliexpress | - | - | ? | ? | ? | |
| 微店 | - | - | - | ? | ? | |
| 淘點金 | 5000/年 | |||||
| 增加平臺接入 | 需購買open平臺套餐,以open平臺接口報價單為準 | |||||
| 源代碼 | ||||||
| 會員前臺 | 1萬 | 2萬 | 4萬 | 6萬 | 10萬 | |
| 管理后臺 | 1.5萬 | 3萬 | 6萬 | 12萬 | 20萬 | |
| 系統(tǒng)核心 | - | - | 20萬 | 30萬 | 50萬 | |
| APP | - | - | - | 10萬 | 20萬 | |
| 配置設施 | ||||||
| 服務器配置一 | 6000/年 | |||||
| 服務器配置二 | 1.2萬/年 | |||||
| 服務器安全 | 1萬/年 | |||||
| 抗攻擊防御方案與部署維護 | 10萬 | ? | ||||
| 客戶服務 | ||||||
| 售后服務 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 資料配置 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 安卓版本代發(fā)布服務 | 5000 | ? | ? | |||
| IOS版本APP代發(fā)布服務 | 5000 | ? | ? | |||
| SVIP服務 | 6000/年 | ? | ? | |||
| 資料代申請服務 | 3000/天 | ? | ||||
| 定制化開發(fā) | 3000/天 | |||||
| 續(xù)費 | ||||||
| 網(wǎng)站維護費用(次年起收) | 3000/年 | 4500/年 | 6000/年 | 7500/年 | 3萬/年 | |
| 套餐API接口年費(首年收取) | 價格同API報價表,支持接入第三方API | |||||
更新時間:2024-10-20
報價表生效日期2024年10月20日
以下是我們客戶經(jīng)常問到的一些問題,希望能給您提供幫助