十年磨一“艦”
自2024版本開始,系統(tǒng)新功能應(yīng)用均在 應(yīng)用市場(chǎng) 更新及安裝,一次購(gòu)買,長(zhǎng)期免費(fèi)升級(jí)。
通過建立敏感詞及品牌詞庫(kù),在用戶搜索時(shí)主動(dòng)屏蔽商品或觸發(fā)相關(guān)提示,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
通過建立Paypal風(fēng)控機(jī)制,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)訂單及風(fēng)險(xiǎn)用戶進(jìn)行識(shí)別處理,大幅提升Paypal賬戶資金安全。
我們重新設(shè)計(jì)了移動(dòng)端的UI,它看起來更加簡(jiǎn)約更有吸引力了,當(dāng)然您可以定制任何您喜歡的風(fēng)格。
倉(cāng)庫(kù)人員專屬的手機(jī)APP,能夠快速提升倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)收拍照,出入庫(kù)等一系列流程的工作效率。
比價(jià)助手基于萬(wàn)邦電商大數(shù)據(jù)平臺(tái),與同類型商品進(jìn)行比價(jià),讓用戶買得放心,讓買手用得省心。
豐富的優(yōu)惠券功能插件,滿足市場(chǎng)多樣化營(yíng)銷需求;推廣聯(lián)盟等級(jí)激勵(lì)計(jì)劃,助力營(yíng)銷裂變。
系統(tǒng)已對(duì)接20+主流 跨境支付平臺(tái) 助力你生意收款安全無憂
幫助中國(guó)賣家將商品 高效 賣給全球消費(fèi)者.
| 版本價(jià)格 | 基礎(chǔ)版 28000元 | 高級(jí)版 72000元 | 企業(yè)版 118000元 | 旗艦版 235000元 | 尊享版 798000元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青艦海淘用戶端 | ||||||
| 語(yǔ)言支持(門)默認(rèn)中文+英文 | 3 | 5 | 12 | 30 | 70 | |
| 貨幣支持(種)默認(rèn)人民幣+美元 | 3 | 5 | 12 | 30 | 70 | |
| 支持域名綁定 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 購(gòu)物流程演示 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 轉(zhuǎn)運(yùn)流程演示 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 尺碼對(duì)照表 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 國(guó)際運(yùn)費(fèi)試算 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 公告 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 幫助中心 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 關(guān)鍵詞搜索 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 商品鏈接搜索 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 淘口令搜索 | 2000 | ? | ? | |||
| 按圖搜索 | 9000 | ? | ? | ? | ||
| 猜您喜歡 | 3000 | ? | ? | ? | ||
| 為您推薦 | 3000 | ? | ? | |||
| 詳情頁(yè)雙貨幣展示 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 自營(yíng)商城 | 5000 | ? | ? | ? | ? | |
| 購(gòu)物時(shí)報(bào) | 1000 | ? | ? | ? | ||
| AI比價(jià)助手(用戶版)NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 瀏覽記錄 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 商品收藏 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 敏感詞及品牌風(fēng)控NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 代購(gòu)商品手工填單 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 提交國(guó)際轉(zhuǎn)運(yùn)訂單 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Facebook登錄 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Google登錄 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| X(Twttier)登錄 | 1000 | ? | ||||
| Line登錄 | 1000 | ? | ||||
| 短信驗(yàn)證碼 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 郵箱驗(yàn)證碼及郵件通知 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 會(huì)員等級(jí) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的訂單 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的訂單(一次付款) | 5000 | ? | ? | ? | ||
| 我的訂單-國(guó)內(nèi)物流查詢 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的倉(cāng)庫(kù)New | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 預(yù)演包裹NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 我的包裹 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的包裹-國(guó)際物流查詢 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我的包裹-評(píng)價(jià) | 1000 | ? | ? | ? | ||
| 推廣聯(lián)盟 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 推廣聯(lián)盟Pro版New | 6000 | ? | ? | |||
| 積分優(yōu)惠券 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 活動(dòng)優(yōu)惠券(券碼激活) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 注冊(cè)優(yōu)惠券(注冊(cè)自動(dòng)發(fā)放)New | 3000 | ? | ? | ? | ||
| 專屬折扣優(yōu)惠券(推廣者KOL專屬)New | 3000 | ? | ? | |||
| 賬戶余額管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 在線充值 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 余額提現(xiàn) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 銀行匯款 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Paypal支付 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 微信支付 | 1000 | ? | ? | ? | ||
| 支付寶支付 | 1000 | ? | ? | ? | ||
| Payssion支付 | 1000 | ? | ? | |||
| WebMoney支付 | 1000 | ? | ? | |||
| Stripe支付 | 3000 | ? | ? | |||
| ABA支付 | 3000 | ? | ||||
| Midtrans支付 | 3000 | ? | ||||
| MPAY支付 | 3000 | ? | ||||
| Alipay Global(支付寶國(guó)際版) | 6000 | ? | ||||
| Dukpay支付 | 6000 | ? | ||||
| Onerway支付(也稱Pacypay) | 6000 | ? | ||||
| Onlypay支付 | 6000 | ? | ||||
| 支付密碼管理 | 1000 | ? | ? | |||
| 手機(jī)瀏覽器端支持 | 5000 | ? | ? | ? | ? | |
| 平板端支持 | 5000 | ? | ? | ? | ? | |
| 微信公眾平臺(tái) | 7000 | ? | ? | |||
| 小程序端支持 | 1萬(wàn) | 2萬(wàn) | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | ? | |
| 安卓版本APP支持 | 1萬(wàn) | 1.5萬(wàn) | 2.5萬(wàn) | ? | ? | |
| IOS版本APP支持 | 1萬(wàn) | 1.5萬(wàn) | 2.5萬(wàn) | ? | ? | |
| 青艦海淘管理端 | ||||||
| 控制臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 網(wǎng)站語(yǔ)言及語(yǔ)言包管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 網(wǎng)站貨幣及匯率管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 同步匯率更新 | 2000 | ? | ? | ? | ||
| 訂單管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 訂單運(yùn)單附加服務(wù)設(shè)置 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 精細(xì)拍照New | 3000 | ? | ? | ? | ||
| 訂單管理(一次付款) | 5000 | ? | ? | ? | ||
| 批量添加商品采購(gòu)物流信息 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 買手及常用商家管理New | ? | ? | ? | ? | ? | |
| AI比價(jià)助手(買手版)NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 補(bǔ)款管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 退款管理 | 1000 | ? | ? | ? | ? | |
| 后臺(tái)手工填單 | 1500 | ? | ||||
| 問題單管理 | 1000 | ? | ||||
| 倉(cāng)庫(kù)及貨架管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 快速入庫(kù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 商品上架 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 商品移庫(kù) | 1000 | ? | ? | |||
| 預(yù)演包裹NewImportant! | 6000 | ? | ? | |||
| 修改重量 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 包裹拆分 | 1000 | ? | ||||
| 包裹出庫(kù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 倉(cāng)庫(kù)助手APPNewImportant! | 5000/年 | ? | ? | |||
| 匯款管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 提現(xiàn)管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Paypal支付風(fēng)控管理NewImportant! | 9000 | ? | ||||
| 自營(yíng)商城管理 | 5000 | ? | ? | ? | ? | |
| 商城管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 營(yíng)銷管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 消息群發(fā) | 2000 | ? | ? | ? | ||
| 統(tǒng)計(jì)管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 會(huì)員管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 日志記錄 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 權(quán)限管理 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 插件管理NewImportant! | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Chrome一鍵代購(gòu)插件 | 4000/年 | ? | ||||
| API接入 | ||||||
| 淘寶海外API接入 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1688跨境API接入 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 京東 | - | - | ? | ? | ? | |
| Amazon | - | - | ? | ? | ? | |
| Aliexpress | - | - | ? | ? | ? | |
| 微店 | - | - | - | ? | ? | |
| 淘點(diǎn)金 | 5000/年 | |||||
| 增加平臺(tái)接入 | 需購(gòu)買open平臺(tái)套餐,以open平臺(tái)接口報(bào)價(jià)單為準(zhǔn) | |||||
| 源代碼 | ||||||
| 會(huì)員前臺(tái) | 1萬(wàn) | 2萬(wàn) | 4萬(wàn) | 6萬(wàn) | 10萬(wàn) | |
| 管理后臺(tái) | 1.5萬(wàn) | 3萬(wàn) | 6萬(wàn) | 12萬(wàn) | 20萬(wàn) | |
| 系統(tǒng)核心 | - | - | 20萬(wàn) | 30萬(wàn) | 50萬(wàn) | |
| APP | - | - | - | 10萬(wàn) | 20萬(wàn) | |
| 配置設(shè)施 | ||||||
| 服務(wù)器配置一 | 6000/年 | |||||
| 服務(wù)器配置二 | 1.2萬(wàn)/年 | |||||
| 服務(wù)器安全 | 1萬(wàn)/年 | |||||
| 抗攻擊防御方案與部署維護(hù) | 10萬(wàn) | ? | ||||
| 客戶服務(wù) | ||||||
| 售后服務(wù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 資料配置 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 安卓版本代發(fā)布服務(wù) | 5000 | ? | ? | |||
| IOS版本APP代發(fā)布服務(wù) | 5000 | ? | ? | |||
| SVIP服務(wù) | 6000/年 | ? | ? | |||
| 資料代申請(qǐng)服務(wù) | 3000/天 | ? | ||||
| 定制化開發(fā) | 3000/天 | |||||
| 續(xù)費(fèi) | ||||||
| 網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用(次年起收) | 3000/年 | 4500/年 | 6000/年 | 7500/年 | 3萬(wàn)/年 | |
| 套餐API接口年費(fèi)(首年收取) | 價(jià)格同API報(bào)價(jià)表,支持接入第三方API | |||||
更新時(shí)間:2024-10-20
報(bào)價(jià)表生效日期2024年10月20日
以下是我們客戶經(jīng)常問到的一些問題,希望能給您提供幫助