2021-10-26 08:53:32
燒堿市場日評
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢慧 更新時間:2021-10-25
1. 液堿收盤價格表
表1 國內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格型號 | 10月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1720—1900 | 0 | 77 | 1370 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1900—2100 | 0 | 15 | 1445 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1870—1940 | 0 | 114 | 1230 | 送到蕭紹貿(mào)易商價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1840—1950 | 0 | 24 | 1375 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價 | 32%離子膜堿 | 5000—5100 | 0 | 0 | 3725 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 2000—2180 | 115 | 170 | 1410 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價) | 32%離子膜堿 | 5600—5700 | 0 | 60 | 4125 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 2150—2300 | 50 | 80 | 1520 | 送到價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 2000—2300 | 0 | 160 | 1530 | 出廠自提價格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 2100—2200 | 0 | 110 | 1575 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 2050—2200 | 0 | 0 | 1460 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價) | 32%離子膜堿 | 6700—7200 | 0 | 0 | 4600 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價) | 32%離子膜堿 | 7300—7600 | 0 | 0 | 4575 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格型號 | 10月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 3050—3050 | 0 | 60 | 2260 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 3100—3100 | 0 | 120 | 2200 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 5820—5970 | 0 | 79 | 3545 | 送到折百價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 3300—3400 | 100 | 170 | 2315 | 出庫自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國內(nèi)液堿市場成交靈活,局部地區(qū)價格仍有上漲。
山東地區(qū)氯堿企業(yè)開工負荷不高,供應(yīng)偏緊,加之部分氯堿企業(yè)有檢修預(yù)期,價格高位整理。河南地區(qū)氯堿企業(yè)開工負荷不足,供應(yīng)仍偏緊,下游需求尚可,價格整理。河北地區(qū)下游需求尚可,受山東市場影響,供應(yīng)偏緊,價格整理。廣東地區(qū)下游接貨尚可,受東部地區(qū)氯堿企業(yè)開工負荷不足影響,液堿供應(yīng)偏緊,且山東、華東區(qū)域價格堅挺,對當?shù)貎r格有支撐作用,液堿成交重心上移。廣西地區(qū)氯堿企業(yè)開工負荷不高,供應(yīng)偏緊,下游接貨積極性一般,價格穩(wěn)定。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場概述
今日國內(nèi)液氯市場成交活躍,山東地區(qū)液氯價格下降較大,出貨尚可。按照目前堿氯最新價格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測算,有自備電廠氯堿企業(yè)毛利潤水平偏高。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!